Onderzoeker/wetenschappelijk medewerker en trainer met 20 jaar ervaring met data: acquisitie, visualisatie, analyse en beheer.
Schakelt makkelijk op alle niveaus wat betreft kennis, ervaring en achtergrond, met mensen én met concepten.
Creatieve denker met scherpzinnige blik. Doorzetter, hardwerkend en collegiaal. Hoge frustratietolerantie.
Woonplats: Gronigen, NL | Nationaliteit: Italiaans |
Web-page | |
GitHub | blog |
Talen: | |
Italiaans - moedertaal | Nederlands - gevorderd (C1) |
Engels - bekwaam, bijna native (C2) | Spaans - basic (A1) |
03/2021 - heden | Clinical Research Associate - Service Desk Clinical Research Office (16 medewerkers) .75 fte. |
Controle kwaliteit data en veiligheid patiënten | |
Fraude preventie | |
03/2021 - heden | Adviseur. Digital Competence Center (8 medewerkers) .05 fte |
Implementatie FAIR-principes | |
Advies privacy en patiëntenrechten | |
Data Stewardship Project: Adviseur implementatie FAIR principes aan de Obstetrie en Gynaecologie afdeling | |
05/2013 - 03/2021 | Onderzoekscoördinator, monitor en ondersteuning, labmanager. Afdeling KNO hoofd-halschirurgie (200 medewerkers) |
Begeleiding studenten met onderzoeksvraag (programmeren, statistiek analyse voor publicaties) | |
Onderzoeksmonitor wetenschappelijk medisch onderzoek |
03/2009 - 03/2012 | Post Doc (.8 fte). |
Onderzoeker eye-tracking en elektro-encefalografie (follow up promotie-onderzoek) | |
2012 | Docent zomerschool |
Inleidende eye-tracking en elektro-encefalografie methodologie voor taalkundig onderzoek. | |
02/2009 - 08/2011 | Docent (.2 fte). |
Statistieken practicum en oefeningen | |
10/2004 - 12/2008 | Promovendus (1 fte). |
01/2003 - 10/2004 | Onderzoeker |
09/2003 - 01/2004 | Erasmus student Onderzoeksactiviteit |
06/1998 - 09/1998 | Zomer baan Veronesi S.P.A. |
06/1997 - 09/1997 | Zomer baan Mondi IPI S.R.L. |
06/1996 - 09/1996 | Zomer baan Dalla Pozza, aannemersbedrijf. |
06/1995 - 09/1995 | Zomer baan Dalla Pozza, aannemersbedrijf. |
Programmeren | C\C++, Matlab, R, PHP, MySQL, Python, BASH, JavaScript, Octave |
Operatieve systemen | Linux (Debian, (K)Ubuntu, Mint, Slackware, Suse, Unix), Windows, Apple |
Productiviteitssoftware | Open-, Libre- Microsoft-Office-suite, Excel, powerpoint |
Statistieken | R, Matlab, SPSS, Excel, Mplus |
Visualisatie | R, Matlba, Python, Gimp, Inkscape, ImageMagick |
Data-acquisitie en analyse | E-prime, fieldTrip, EEGlab, Neurospec, BrainVision Analyzer and Recorder, Eyelink, Psychtoolbox. |
Overig | LaTeX, HTML, CSS, Spark, DOS |
10/2004 - 12/2008 | PhD, Neurowetenschappen, Faculteit der Medische Wetenschappen, Groningen. |
09/1999 - 07/2004 | Universiteit van Padova, Experimentele en Neuropsychologie (Erasmus project, Universiteit Leiden) |
09/1995 - 07/1999 | Istituto Tecnico Industriale Statale A. Meucci, Cittadella, Elektronica en telecommunicatie. |
Programming | matlab, R, C/C++, python, pySpark, javascript, HPC Cluster, NVIDIA OpenACC |
Data Science | Statistics, machine learning, statistical learning, recommender systems, Social network analysis, Mediation analysis, generalize additive models |
Economics | Finance, macro economics, financial markets |
Data visualization | Data representation, interactive visualization, Matlab, R, python, d3.js, |
Communication | Publishing in English, Dutch writing skills (NL: schrijfvaardigheid), effective data visualization |
Quality assurance | Data management, GDPR in research, research monitoring, clinical research (NL: BROK) |
Other | Database management, data gathering, web scraping |
Hier de volledige lijst met cursussen die ik heb gevolgd...
Kijk op mijn publicatiepagina voor de meest actuele lijst van papers. Ik schrijf ook en blog met een paar fun projects en nog een blog met Marleen waarin we schrijven over hardlopen.
Kijk op mijn lezingen en exposities pagina voor de meest actuele lijst (in het Engels).
2007 | Travel Grant. Oral Presentation : In the beginning there was synchronization: Genesis of a neural correlate of processing differences. ISI Meeting, Amsterdam, Netherlands. |
2007 | Best young researcher. Oral Presentation : L'influenza di differenti strategie cognitive sulla determinazione dell'efficienza neurale. AIP, Como, Italy. |
2007 | Student Travel Grant. Poster : In the beginning there was synchronization: Genesis of a neural correlate of processing differences. SINS Meeting, Verona, Italy. |
2007 | Best poster presentation. Poster: In the beginning there was synchronization: Genesis of a neural correlate of processing differences. BCN New Year Meeting, University of Groningen. |
2005 | Best young researcher. Oral presentation: Stretching attention. Italian Association Experimental Psychology, Cagliari (Italy). |
Koken en voeding, hardlopen (ook voor de Dutch Pacing Team of lees deze post over mijn ervaring) en ultimate frisbee (een Wereld- (2014 - Lecco, Italie) en een Europees-kampioenschap (2019 - Portimao, Portugal) - Masters-divisie).